灌装管理系统
PA旗舰厅官网装罐生育线菅理软件整体性(LongtecFMS)积极采用智慧物连接网络学习能力大数值与先进集体方法学习能力,组合PA旗舰厅官网自身的的智慧化装罐生育线学习能力和数值采摘软件整体性的现时代化专用种植制造制造机器设配菅理软件整体性,使菅理者很快熟悉撑握生育问题,并从专用种植制造制造机器设配台账格式、护肤保养、防护检查、错误码报障对专用种植制造制造机器设配来全性命时期菅理。一条生育线兼具了了机一码的身分证党案资讯菅理、专用种植制造制造机器设配生活防护检查和维修保养数值采摘、估计性定期维护与手动临床诊断个人建议、运作壮态数值的企业信息可视化等学习能力,保障机制厂家专用种植制造制造机器设配防护生育,援助工厂里晚到估计专用种植制造制造机器设配概率,更很快全地方的菅理厂家专用种植制造制造机器设配和熟悉撑握生育资讯。
产品特点
- 包装头数可标准配置
- 用网口方式电讯,数据信息传输率高
- 串口通信准确屏幕上显示分装产出数据统计爆表
- PLC供选择择搭载灌装生产线计划方案、进行彩盒物、进行彩盒服务等内容
- 可与所有专业MES整体-生产制造销售控管整体联结,把罐装参数发送给控管整体,行成同一个全部的生产制造销售参数线路
生产详细报表
| 任务编号 | 2 | 下单人 | admin | 原料名称 | 乙二醇甲丁醚 |
| 开始时间 | 2014-08-28 19:49:58 | 结束时间 | 2014-08-28 19:49:58 |
| 桶号 | 生产时间 | 目标量(kg) | 实际量(kg) | 误差量(kg) | 灌装方式 |
| 1 | 2014-08-28 19:49:58 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 手动补料 |
| 总目标量(kg) | 0.00 | 总实际量(kg) | 7.90 |
|
|
| 任务编号 | 2 | 下单人 | admin | 原料名称 | 乙二醇甲丁醚 |
| 开始时间 | 2014-08-28 10:30:08 | 结束时间 | 2014-08-28 19:49:58 |
| 桶号 | 生产时间 | 目标量(kg) | 实际量(kg) | 误差量(kg) | 灌装方式 |
| 1 | 2014-08-29 10:30:08 | 5.00 | 4.70 | -0.30 | 自动补料 |
| 2 | 2014-08-29 10:30:40 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 3 | 2014-08-29 10:31:08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 4 | 2014-08-29 10:31:38 | 5.00 | 5.01 | 0.01 | 自动补料 |
| 5 | 2014-08-29 10:32:05 | 5.00 | 5.10 | 0.10 | 自动补料 |
| 6 | 2014-08-29 10:32:31 | 5.00 | 5.65 | 0.65 | 自动补料 |
| 总目标量(kg) | 30.00 | 总实际量(kg) | 25.55 |
|
|
| 任务编号 | 2 | 下单人 | admin | 原料名称 | 乙二醇甲丁醚 |
| 开始时间 | 2014-08-28 11:31:47 | 结束时间 | 2014-08-28 19:49:58 |
| 桶号 | 生产时间 | 目标量(kg) | 实际量(kg) | 误差量(kg) | 灌装方式 |
| 1 | 2014-08-29 11:31:47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 2 | 2014-08-29 11:32:19 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 3 | 2014-08-29 11:32:49 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 4 | 2014-08-29 11:33:27 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 5 | 2014-08-29 11:33:58 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 6 | 2014-08-29 11:34:28 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 7 | 2014-08-29 11:34:56 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 总目标量(kg) | 35.00 | 总实际量(kg) | 35.00 |

1、工作模式大数据库的可视化管理,多时纬度大数据库的趋势剖析,生产方式财务报表手动添加。

2、脱贫攻坚察看现厂性能指标和机器设备睡眠状态,更快的加载失败现厂的活动和报警功能,线上检查合成缓解工作方案,很好的不要断电财产经济损失、杀意波动换装调整财产经济损失。

3、装置此外生活中安全检查和维修保养动态数据电子档案控制,估计性维修与维修保养意见与建议,有效性提高启用错误突发。