应用领域
AS700高精确的模拟机量投入导出,针对PWC装置或DCS可协调性运用在各方面工业生产系统自动把握施工地点,如化工品、塑胶、有色金属、印刷厂、轻纺、保健食品、包装机等服务行业。
特点
- 超高温漂,高精密度
- 6位LED数字5提示
- 面积小巧玲珑,DIN35导轨装
- 模似手机输入/伤害:
- 型号查询AS700-4AI:四路虚拟仿真复制粘贴
- 参数AS700-2AI2AO:2路仿真模拟仿真插入、2路仿真模拟仿真伤害
- 具体型号AS700-4AO:4路模拟训练所在
技术参数
| 好项目 | 技巧指标 |
| 电压 | 直流变压器24V(18V-30V) |
| 损耗工率 | 较大 5瓦 |
| 运转湿度 | 从-51~451(23 °F~117°F) |
| 环境湿度 | 90%对应室内湿度(无结晶水) |
| 体重 | ≈0.5kg |
| 模以量手机输入 | 4~20mA,进入 电位差250Ω,1~5V |
| 标示灯 | 信息显示通畅和网络通信程序 |
| 仿真PLC打印输出 | 4~20mA,驱动安装力500Ω,1-5V、1~10V |
| 出现领域 | 0-9999 |
| 溫度指数公式 | <=(读数的0.0008%+0.5分钟度) |
| 非直线粗差 | <=满刻度尺的0.005% |
| 抽样手段 | Delta-sigma的方法 |
| 采集浓度 | 最底每秒100次 |
| 内部的分辩率 | 16,000,000 |
| 最好体现 量程数 | 9999精度等级 |
| 移动信号键入使用范围 | 0~5V/0~10V、0~20mA、4-20mA |
电气连接

外形尺寸(单位:mm)
